Ródaire LTE 4G Gan Sreang 300Mbps
※ Luas Gan Sreang 300 Mbps: Ceadaíonn 300 Mbps Wi-Fi luas cobhsaí do ghníomhaíochtaí gan sreang, mar shampla sruthú, surfáil, brabhsáil agus postáil ar na meáin shóisialta.
Luas Superfast 4G LTE le haghaidh Wi-Fi Iontaofa
※ Ideal do líonra 4G LTE ceannródaíoch: Suas le luas íoslódála 150 Mbps agus luas uaslódála 50 Mbps. Ag luí le líonra 4G/3G.
※ Luas Gan Sreang 300 Mbps: Ceadaíonn 300 Mbps Wi-Fi luas cobhsaí do ghníomhaíochtaí gan sreang, mar shampla sruthú, surfáil, brabhsáil agus postáil ar na meáin shóisialta.
※ Clúdach Níos Fearr: Soláthraíonn antenna ardghnóthachan seachtrach 5DB nascacht cobhsaí gan sreang agus clúdach níos fearr.
※ Cobhsaíocht Superior: Cuireann próiseálaí cumhachtach ar do chumas suas le 32 feiste gan sreang a nascadh gan stró.
※ Madra Faire: Cinntigh gur féidir leis an meaisín a reáchtáil ar feadh i bhfad agus atosú go huathoibríoch i gcás teipe.
※ Uasghrádú Firmware: Uasghrádaigh go díreach ag an úsáideoir comhéadan WEB.
※ Criptithe le haghaidh Líonra Slán: Soláthraíonn criptithe WPA-PSK/WPA2-Cosaint ghníomhach i gcoinne bagairtí slándála le criptithe PSK.
| Crua-earraí | |
| Mionsamhail | HY6 4G | 
| Calafoirt | 1 10/100 Mbps poirt WAN/LAN, 1 10/100 Mbps calafoirt LAN, 1 Sliotán Cárta SIM Nana | 
| Cnaipe | ATHShocraigh Cnaipe | 
| antennas | Aeróga 2xWifi móide antennas 2x4G | 
| Soláthar Cumhachta Seachtrach | 12V/1A | 
| Toisí | 194.5×125.2×24.2mm | 
| Timpeallacht | Teocht Oibriúcháin:0 céim ~40 céim (32℉ ~104℉) Taise Oibriúcháin: 10 faoin gcéad ~90 faoin gcéad neamh-chomhdhlúthaithe Stóráil Bogthaise: 5 faoin gcéad ~ 90 faoin gcéad neamh-chomhdhlúthú | 
| Calafoirt | 1 10/100 Mbps poirt WAN/LAN, 1 10/100 Mbps calafoirt LAN, 1 Sliotán Cárta SIM Nana | 
| Cnaipe | ATHShocraigh Cnaipe | 
| antennas | Aeróga 2xWifi móide antennas 2x4G | 
| Gan sreang | |
| Cineál Líonra | 4G: FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20(2100/1800/2600/900/800 MHz) TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz) 3G: DC -HSPA móide /HSPA/UMTS: B1/B8 (2100/900 MHz | 
| Caighdeáin Gan Sreang | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n | 
| Minicíocht | 2.4 GHz | 
| Ráta Comhartha | 300 Mbps , 2.4 GHz | 
| Íogaireacht Fáiltiú | 11g 54M: -74 dBm 11n HT20: -71 dBm 11n HT40: -67 dBm | 
| Slándáil Gan Sreang | Criptithe 64/{1}}giotán WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA{4}} | 
| Cineál Líonra | 4G: FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20(2100/1800/2600/900/800 MHz) TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz) 3G: DC -HSPA móide /HSPA/UMTS: B1/B8 (2100/900 MHz | 
| Bogearraí | |
| Modhanna Oibriúcháin | Ródaire 3G/4G, Ródaire Gan Sreang | 
| Cineál WAN | IP Dinimiciúla/IP Statach/PPPoE | 
| DHCP | Freastalaí, Cliant, Liosta Cliant DHCP, Áirithint Seoladh | 
| Cur ar aghaidh calafoirt, truicearú calafoirt, UPnP, DMZ | Freastalaí Fíorúil, Triggering Port, UPnP, DMZ | 
| DNS Dinimiciúla | DDNS, DynDns, NO-IP | 
| Modhanna Oibriúcháin | Ródaire 3G/4G, Ródaire Gan Sreang | 
| Cineál WAN | IP Dinimiciúla/IP Statach/PPPoE | 
Clibeanna Te: ródaire gan sreang 300mbps lte 4g, monaróirí ródaire gan sreang lte 4g tSín 300mbps, monarcha
'Nar par ya
Ródaire LTE Gan Sreang 300MbpsNext2
Gan FhaisnéisB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn






 
    
    
   
  







